
����� ����� ��� ������ � ������ ����� ������� ������
Publi� Le 23 / 02 / 2010 à 12:59 | Dans
Sport | 4857 Lectures |
E-mail Article |
Imprimer Article
�� ����� ������ � ����� ��������� � ���� ���� ������� ������ ����� ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ���� ������� �� ���� ����� �� ��� ����� � ������ �������� ��������� ������� 1-1.� ���� ������� ������� ��� ��������� ������ ������ ���� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ���� � ���� �� ������� ������ ��� ������ ������ ���� ����� ���� ��� ������ ������� ������� � �� ������� ������� ������ ���� �� ���� ��� ����� ������� �� ���� �� ��� ��� ������ ������� � �� ������� 35 � ��� ��� ������ ������ ���� ���� �� ������ �� ����� �������� �� ���� �� �� ������ ������� ����� ����� �� ���� ������ �� ������� ������ ����� ����� � 1-0.
�� ����� ������ ������� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ������� �� ������� ������� �� ����� ������ ������� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ������� ���� ������� � ����� ����� ��� ������� ���� ����� ������� ����� ���� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ����� �� ������ �������� ��� ���� ���� ���� ������ � �� ������� ������ �� ������ ���� ������� �������� ����� ��� �������� � ������ ��� ���� ������ ������ ������ ������ ���� �� ��� � ��� ���� ������ � ���� ����� ������� �������� �������� 1-1 ������� ������ ���� ������ ������� �26 ���� ����� ��� �� ������ ������� �� ������ �������.� ��� ������ ����� ���� ������� ������� ������ �� ����� ������� ����� ����� ���� ������� ���� ���� �� ���������.
����� ������ 19
������ ������ | ������ ������ | ������� | ������ |
������ ������� ������ | 0 | 0 | ���� ������� | ����� 21-02-10 | ������ ������ ������� |
���� ����� �������� | 3 | 1 | ������ ��� ������ | �����21-02-10 | ������ ������ ��������� |
������� ��� ����� | - | - | ������ ������� ������ | ����� | ������ �������� ������ |
��� ������� | 0 | 0 | ��� ������� | ����� 21-02-10 | ������ ������ �������� |
���� ������� | 4 | 0 | ������� ���� | ����� 21-02-10 | ������ ������ �������� |
���� ����� | 3 | 0 | ��� ���� | ����� 21-02-10 | ������ ������ ������ |
���� ������ | 1 | 1 | ���� ������� | �����21-02-10 | ������ ������ ������� |
�������� ������� ��������� ������ | 2 | 1 | ���� ����� | ����� 21-02-10 | ������ ������ ����� |
������� ��� ������ 19
������������������������ | ������ | ��� | ����������������� | �������������� |
��� | ����� | ��� | ����� | ���� | ����� |
01 | ���� ������� | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 09 | +22 |
02 | �.� ������ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 20 | 09 | +11 |
03 | ���� ����� | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 20 | 07 | +13 |
04 | ���� ������� | 30 | 19 | 8 | 5 | 5 | 16 | 10 | +06 |
05 | ���� ������� | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | +02 |
06 | ����� �������� | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 | +00 |
07 | ���� ������ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 20 | +02 |
08 | ��� ������ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 15 | +01 |
09 | ������ ������ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 20 | -02 |
10 | ��� ������� | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -03 |
11 | ������� ������ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -07 |
12 | ��� ���� | 21 | 18 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | -06 |
13 | ������� ���� | 21 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 18 | -07 |
14 | ���� ����� | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 18 | -04 |
15 | ��� ����� | 09 | 18 | 1 | 6 | 11 | 05 | 18 | -13 |
16 | �.� ������� | 08 | 19 | 1 | 7 | 11 | 09 | 24 | -15 |
������ ������ 20
������ ������ | ������ ������ | ������� | ������ |
������ ������� ������ | - | - | ������� ������ | ����� 28-02-10 | ������ ������ ������ ������ |
���� ������� | - | - | ������� ��� ������� | ����� 28-02-10 | ������ ������ �������� |
��� ����� | - | - | �������� ������� ��������� ������ | ����� 28-02-10 | ������ ������ ������ |
��� ������� | - | - | ������ ���� ����� | ����� 14-02-10 | ������ ������ �������� |
������� ���� | - | - | ���� ������ | ����� 28-02-10 | ������ ������ ����� |
��� ���� | - | - | ���� ������� | ����� 28-02-10 | ������ ������ ����� |
���� ������� | - | - | ���� ����� �������� | ����� 28-02-10 | ������ ������ �������� |
������ ��� ������ | - | - | ���� ����� | ����� 28-02-10 | ������ ������ ������� |
������� ����
����� ����� ���� �����